Selamat Datang Di Website Resmi SMKN 1 Bungku Tengah. Website ini sedang dalam pengembangan

Direktori Siswa

 

13 Kelas

162 Siswa

88 Laki-laki

74 Perempuan

 

AGRI1

28 Siswa
(15 L ; 13 P)
AKT1

10 Siswa
(3 L ; 7 P)
GP1

9 Siswa
(7 L ; 2 P)
NKPI1

6 Siswa
(6 L ; 0 P)
TKJ1

15 Siswa
(5 L ; 10 P)
AK2

13 Siswa
(1 L ; 12 P)
GP2

10 Siswa
(7 L ; 3 P)
NKPI2

6 Siswa
(5 L ; 1 P)
TKJ2

13 Siswa
(5 L ; 8 P)
TKJ3

15 Siswa
(9 L ; 6 P)
AKT3

14 Siswa
(6 L ; 8 P)
GP3

16 Siswa
(14 L ; 2 P)
NKPI3

7 Siswa
(5 L ; 2 P)

 

 

Daftar Siswa Kelas TKJ3

No. Nama NIS NISN L/P Tempat & Tanggal lahir
1 Ahmad 20.1249 0041427720 L Watulea, 2004-07-19
2 Ahmad Efendi 1209 0049354709 L One Ete, 2004-08-17
3 Amaludin 20.125 0046396395 L Waru-Waru, 2004-09-07
4 ARHAM 1211 0039339255 L SIUMBATU, 2003-03-01
5 Aswan 1212 0053775362 L Tofuti, 2004-04-03
6 Desy Amalia 20.1251 3047542357 P Sampeantaba, 2004-11-01
7 LUCKY ANGGUN PERDANA 20.1282 0033253226 L Banyuwangi, 2003-05-07
8 MISBAH HUL ZANNA 20.1253 0043664747 P Puungkoilu, 2004-09-27
9 MOH. RIZKY LABINTA 20.1283 0031808462 L PONTARI MAKMUR, 2003-06-21
10 Muhamad Isman 20.1254 3037192604 L Lahuafu, 2003-09-27
11 Olifia 20.1255 0052026070 P Silutung, 2005-01-01
12 ROSNAWATI 20.1256 0056782945 P IPI, 2005-08-03
13 Salmawati 20.1257 0057216674 P Uewaju, 2002-10-30
14 Sukran 1228 3049248079 L Lakombulo, 2004-05-06
15 Yuli Andini 20.1258 0038888540 P Uewaju, 2003-07-01
Selamat Datang Di Website Resmi SMKN 1 Bungku Tengah. Website ini sedang dalam pengembangan

Direktori Siswa

 

Kelas : 13 Siswa : 162 Laki-laki: 88 Perempuan : 74

 

AGRI1

28 Siswa
(15 L ; 13 P)
AKT1

10 Siswa
(3 L ; 7 P)
GP1

9 Siswa
(7 L ; 2 P)
NKPI1

6 Siswa
(6 L ; 0 P)
TKJ1

15 Siswa
(5 L ; 10 P)
AK2

13 Siswa
(1 L ; 12 P)
GP2

10 Siswa
(7 L ; 3 P)
NKPI2

6 Siswa
(5 L ; 1 P)
TKJ2

13 Siswa
(5 L ; 8 P)
TKJ3

15 Siswa
(9 L ; 6 P)
AKT3

14 Siswa
(6 L ; 8 P)
GP3

16 Siswa
(14 L ; 2 P)
NKPI3

7 Siswa
(5 L ; 2 P)

 

 

Daftar Siswa Kelas TKJ3

No. Nama NIS NISN L/P Tempat & Tanggal lahir
1 Ahmad 20.1249 0041427720 L Watulea, 2004-07-19
2 Ahmad Efendi 1209 0049354709 L One Ete, 2004-08-17
3 Amaludin 20.125 0046396395 L Waru-Waru, 2004-09-07
4 ARHAM 1211 0039339255 L SIUMBATU, 2003-03-01
5 Aswan 1212 0053775362 L Tofuti, 2004-04-03
6 Desy Amalia 20.1251 3047542357 P Sampeantaba, 2004-11-01
7 LUCKY ANGGUN PERDANA 20.1282 0033253226 L Banyuwangi, 2003-05-07
8 MISBAH HUL ZANNA 20.1253 0043664747 P Puungkoilu, 2004-09-27
9 MOH. RIZKY LABINTA 20.1283 0031808462 L PONTARI MAKMUR, 2003-06-21
10 Muhamad Isman 20.1254 3037192604 L Lahuafu, 2003-09-27
11 Olifia 20.1255 0052026070 P Silutung, 2005-01-01
12 ROSNAWATI 20.1256 0056782945 P IPI, 2005-08-03
13 Salmawati 20.1257 0057216674 P Uewaju, 2002-10-30
14 Sukran 1228 3049248079 L Lakombulo, 2004-05-06
15 Yuli Andini 20.1258 0038888540 P Uewaju, 2003-07-01
  BANNER