Selamat Datang Di Website Resmi SMKN 1 Bungku Tengah. Website ini sedang dalam pengembangan

Direktori Siswa

 

13 Kelas

162 Siswa

88 Laki-laki

74 Perempuan

 

AGRI1

28 Siswa
(15 L ; 13 P)
AKT1

10 Siswa
(3 L ; 7 P)
GP1

9 Siswa
(7 L ; 2 P)
NKPI1

6 Siswa
(6 L ; 0 P)
TKJ1

15 Siswa
(5 L ; 10 P)
AK2

13 Siswa
(1 L ; 12 P)
GP2

10 Siswa
(7 L ; 3 P)
NKPI2

6 Siswa
(5 L ; 1 P)
TKJ2

13 Siswa
(5 L ; 8 P)
TKJ3

15 Siswa
(9 L ; 6 P)
AKT3

14 Siswa
(6 L ; 8 P)
GP3

16 Siswa
(14 L ; 2 P)
NKPI3

7 Siswa
(5 L ; 2 P)

 

 

Daftar Siswa Kelas AK2

No. Nama NIS NISN L/P Tempat & Tanggal lahir
1 ASFINA 21.1289 3057599972 P Kataupa, 2005-12-05
2 Fadlia Lasimpala 17xxx 0063675228 P Pasokan, 2006-11-12
3 FITRIANI 21.1296 0056169199 P PT. LTT CHARLI, 2005-12-03
4 Inda Arnas 20.1261 0036479942 P Bahomante, 2003-10-27
5 Jamria 21.13 0063927523 P Bente, 2006-03-21
6 LESTARI AGUSTI.M.HAMID 21.1301 0047376780 P DOLONG, 2004-08-17
7 RAFLY AFRIANSAH 21.1313 0043304340 L KENDARI, 2006-03-17
8 RAHMILIA M.HASYIM 21.1314 0054585738 P NAMBO, 2005-01-15
9 Ranti Framita 21.1325 3065425749 P Kolonodale, 2006-06-20
10 SEFTIA PUTRI M. HAMID 21.1318 0052337295 P DOLONG, 2005-09-28
11 SITI RAMADAN 64xxx 0067269793 P BULELENG, 2006-09-28
12 YUSNI NURUL MADDINA 21.1322 3054154307 P BUNGKU, 2005-07-12
13 Yusnia 21.1323 0063591177 P Samarinda, 2006-09-12
Selamat Datang Di Website Resmi SMKN 1 Bungku Tengah. Website ini sedang dalam pengembangan

Direktori Siswa

 

Kelas : 13 Siswa : 162 Laki-laki: 88 Perempuan : 74

 

AGRI1

28 Siswa
(15 L ; 13 P)
AKT1

10 Siswa
(3 L ; 7 P)
GP1

9 Siswa
(7 L ; 2 P)
NKPI1

6 Siswa
(6 L ; 0 P)
TKJ1

15 Siswa
(5 L ; 10 P)
AK2

13 Siswa
(1 L ; 12 P)
GP2

10 Siswa
(7 L ; 3 P)
NKPI2

6 Siswa
(5 L ; 1 P)
TKJ2

13 Siswa
(5 L ; 8 P)
TKJ3

15 Siswa
(9 L ; 6 P)
AKT3

14 Siswa
(6 L ; 8 P)
GP3

16 Siswa
(14 L ; 2 P)
NKPI3

7 Siswa
(5 L ; 2 P)

 

 

Daftar Siswa Kelas AK2

No. Nama NIS NISN L/P Tempat & Tanggal lahir
1 ASFINA 21.1289 3057599972 P Kataupa, 2005-12-05
2 Fadlia Lasimpala 17xxx 0063675228 P Pasokan, 2006-11-12
3 FITRIANI 21.1296 0056169199 P PT. LTT CHARLI, 2005-12-03
4 Inda Arnas 20.1261 0036479942 P Bahomante, 2003-10-27
5 Jamria 21.13 0063927523 P Bente, 2006-03-21
6 LESTARI AGUSTI.M.HAMID 21.1301 0047376780 P DOLONG, 2004-08-17
7 RAFLY AFRIANSAH 21.1313 0043304340 L KENDARI, 2006-03-17
8 RAHMILIA M.HASYIM 21.1314 0054585738 P NAMBO, 2005-01-15
9 Ranti Framita 21.1325 3065425749 P Kolonodale, 2006-06-20
10 SEFTIA PUTRI M. HAMID 21.1318 0052337295 P DOLONG, 2005-09-28
11 SITI RAMADAN 64xxx 0067269793 P BULELENG, 2006-09-28
12 YUSNI NURUL MADDINA 21.1322 3054154307 P BUNGKU, 2005-07-12
13 Yusnia 21.1323 0063591177 P Samarinda, 2006-09-12
  BANNER